種類 | 高性能預置計數器 |
---|---|
展示 | 7段背光液晶顯示屏 |
位數 | 6位數字 |
字符高度 | 10毫米 |
計數方式 | 加減 |
計數范圍 | -99999 – +999999 |
計數速度 | 接點輸入:30Hz(集電極開路/電壓輸入:30/1K/5KHz) |
設定階段數 | 1階段/2階段/1階段+預測設置(取決于型號) |
設定位數 | 6位數字 |
設定范圍 | -99999 – +999999 |
預測設置 | ○(G48-315N/G48-315TN) |
復位方法 | 遙控&前置&自動 |
接點輸入 | ○(程序切換型) |
集電極開路輸入 | L:0 – 4V(程序切換型) |
電壓輸入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切換型) |
輸出 | 繼電器輸出(1A 接點)/ 繼電器輸出(1C 接點)/ |
輸出操作方法 | A – G 操作選擇(參見使用說明書) |
預定標 | 乘法/除法設置 |
記憶 | E2PROM(10年,重寫次數:10萬次) |
電源 | 交流100-240V |
傳感器電源 | DC12V 100mA(G48-306除外) |
能量消耗 | 約 7 VA(240 VAC 時) 約 1.2 W(24 VDC 時) |
面板尺寸(面板切割) | 48毫米×48毫米(45毫米×45毫米) |
大量的 | 約170克(G48-306約110克) |
工作溫度限制 | -10 – +50°C(無凍結) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結) |
功能 | 輸入禁止/小數點位置/寫入設定/按鍵保護 |
兼容標準 | CE、RoHS、UL |
評論 | 多功能型 |
熱門關鍵詞:
BCT-0514L池田屋現貨!!日本JST 電動液壓壓接工具 CL-2206池田屋現貨!!KRK笠原理化 氯離子電極 AS-2GB現貨!! KYOWA共和 低容量加速度傳感器 AS-10GB優勢!! KYOWA共和 低容量加速度傳感器
LMB-A-2KN優勢!! KYOWA共和 小型壓縮稱重傳感器 T-100k池田屋優勢!!KYOWAPMP共和 手動試壓泵 MEH-30-3600PC4池田屋優勢!!MTL株式會社 旋轉編碼器 GC68-311-45128XXXXXX0優勢貨源 !!NKS長野 GC68數字指示器
RP-1712-0T1-2500P/R優勢貨源 !!ONO SOKKI小野 旋轉編碼器 P-1D優勢 !!RIKEN理研 手動液壓泵 輕便緊湊 CP30-D-SP優勢貨源 !!三桂SANKEI 接觸式探針 SPS-8WP優勢貨源 !!SANWA三和 防水壓力開關
TA-002優勢貨源!!日本SEDIA 電話臂(伸縮型) OC0827-25A池田屋現貨!!SGK昭和技研 旋轉接頭 KCL-32A-RH池田屋優勢!!SGK昭和技研 旋轉接頭 AR2211池田屋優勢!!TKD武田 旋轉接頭R2200系列