PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)結(jié)構(gòu)
氧化鋯球與氧化鋁球在氧化鋁材料粉碎分散上的運(yùn)用對(duì)比
產(chǎn)品中心/ products
全新!!HORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 DS - 72池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話(huà):0755-22220219
全新!!HORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 DS - 72
全新!!HORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 DS - 72
格式 | DS-72 | |
---|---|---|
電導(dǎo)率 | 測(cè)量方法 | 交流雙電極法 |
測(cè)量范圍 (顯示范圍) | 電池常數(shù) 100m -1 : 0.000mS/m 至 19.99S/m電池 常數(shù) 10m -1 : 0.0μS/m 至 1.999S/m電池 常數(shù) 1000m -1 : 0.00mS/m 至 199.9S/m | |
顯示分辨率 | 滿(mǎn)量程的0.05% | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.5%FS±1個(gè)字 | |
單位變更 | 〇 | |
溫度轉(zhuǎn)換功能 | 〇 | |
定期檢查(JP兼容) | 〇 | |
JP/EP/USP/CP | 〇 | |
鹽 | 測(cè)量方法 | 電導(dǎo)率換算 |
測(cè)量范圍 | 0.00~80.00PPT (0.000%~8.000%) | |
顯示分辨率 | 0.01頁(yè)(0.001%) | |
鹽度校準(zhǔn) | 〇 | |
電阻率 | 測(cè)量方法 | 電導(dǎo)率換算 |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)池常數(shù) 100m -1 : 0.00Ω?m 至 199.9kΩ?m 電導(dǎo)池常數(shù) 10m -1 : 0.0Ω?m 至 1.999MΩ?m 電導(dǎo)池常數(shù) 1000m -1 : 0.000Ω?m 至 19.99kΩ?m | |
顯示分辨率 | 滿(mǎn)量程的0.05% | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.5%FS±1個(gè)字 | |
總?cè)芙夤腆w(TDS) | 測(cè)量方法 | 電導(dǎo)率換算 |
測(cè)量范圍 | 0.01毫克/升至1000克/升 | |
顯示分辨率 | 0.01毫克/升 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 至 100.0°C(-30.0 至 130.0°C) |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.1℃±1個(gè)字 | |
輸入/輸出 | 輸入(通道) | 1 |
USB 外設(shè) | 〇 | |
USB主機(jī) | 〇 | |
RS-232C | 〇 | |
模擬輸出 | 〇 | |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 2000 |
間隔記憶 | 〇 | |
輸入 ID | 〇 | |
數(shù)據(jù)搜索功能 | 〇 | |
展示 | 展示 | 彩色液晶 觸摸屏 |
多語(yǔ)言顯示 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、中文、韓語(yǔ) | |
功能 | 導(dǎo)航功能 | 〇 |
內(nèi)置用戶(hù)指南 | 〇 | |
圖形函數(shù) | 〇 | |
打印輸出功能 | 〇 | |
自定義打印功能 | 〇 | |
溫度補(bǔ)償設(shè)置 | 〇 | |
自動(dòng)保持功能 | 〇 | |
自動(dòng)保持條件設(shè)定 | 〇 | |
校準(zhǔn)有效期通知功能 | 〇 | |
操作員注冊(cè) | 〇 | |
安全功能 | 〇 | |
版本升級(jí)功能 | 〇 | |
環(huán)境溫度 | 0至45°C | |
電源 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz) | |
功耗 | 9.8 伏安 | |
重量(不包括支架和交流適配器) | 約700克 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml